產品(pǐn)特點
體積小,重量輕(qīng)。
壓(yā)力檢測裝(zhuāng)置使用波紋管,耐久性好。
通過旋轉塑料手輪即可(kě)調節壓力(lì),無需工具。
內(nèi)裝過濾網,可保護閥性(xìng)能不受灰塵(chén)雜質影響。
采用內螺紋連接,安(ān)裝方便。
閥體、閥座均采用不(bú)鏽(xiù)鋼(gāng)材(cái)料,使用(yòng)壽命長。
適(shì)用範圍
當前減壓閥係列產品適用於城(chéng)建、化(huà)工、冶金、石油、製藥(yào)、食品、飲料(liào)、環保等(děng)行業。
結(jié)構示意圖
主要零件材料
零件名稱 | 零件材(cái)料 |
---|---|
閥(fá)體底蓋 | 1Cr18Ni9Ti |
閥蓋(gài) | 鑄造鋁合金 |
閥杆 | 2Cr13 |
閥座 | 2Cr13 |
鋼球 | 2Cr13 |
波紋管 | 1Cr18Ni9Ti |
手(shǒu)輪 | 耐熱塑料 |
主閥彈簧 | 50CrVA |
調節彈簧 | 60Si2Mn |
主要(yào)技術參數和性(xìng)能指標
公稱壓力(MPa) | 1.6 |
---|---|
殼體試(shì)驗壓力(MPa)* | 2.4 |
密封試驗壓力(MPa) | 1.6 |
最高進口壓力(MPa) | 1.6 |
出口壓力範圍(MPa) | 0.05-1.0 |
壓力(lì)特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 |
流量特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 |
最小壓差(MPa) | 0.15 |
滲漏量 | GB12244-1989 |
適用介質 | 蒸汽、空氣(qì)、液體 |
工作溫度 | ≤220℃ |
*:殼體試驗不包括波紋管(guǎn),殼(ké)體耐壓試驗時(shí),必須取下波紋管組件後進行(háng)。
外形尺寸單位mm
公稱通徑 | L | H | H1 | G |
---|---|---|---|---|
DN15 | 85 | 140 | 52 | 1/2″ |
DN20 | 95 | 143 | 55 | 3/4″ |
DN25 | 105 | 146 | 58 | 1″ |
產品特點
體積小,重量輕。
壓力(lì)檢測裝置使用波紋(wén)管,耐久性好(hǎo)。
通過旋轉塑料手輪即可(kě)調節壓(yā)力,無需工具。
內(nèi)裝過濾(lǜ)網,可保護閥(fá)性(xìng)能(néng)不受灰塵雜質影響。
采用內螺紋連接,安裝方便。
閥體、閥座(zuò)均采用(yòng)不鏽鋼(gāng)材料,使用壽命長。
適用範圍
當前減壓閥係列產品適用於(yú)城建、化工、冶金、石油、製藥、食品、飲料、環保等行業。
結構(gòu)示意圖
主要零件材料
零件(jiàn)名稱 | 零件材料 |
---|---|
閥體底蓋 | 1Cr18Ni9Ti |
閥蓋 | 鑄造鋁合金 |
閥杆 | 2Cr13 |
閥座 | 2Cr13 |
鋼球 | 2Cr13 |
波紋管 | 1Cr18Ni9Ti |
手輪 | 耐熱塑料 |
主閥彈簧(huáng) | 50CrVA |
調(diào)節彈簧 | 60Si2Mn |
主要(yào)技(jì)術(shù)參數和性能指標(biāo)
公稱壓力(MPa) | 1.6 |
---|---|
殼體試驗壓力(MPa)* | 2.4 |
密封試驗壓力(MPa) | 1.6 |
最高進口壓力(MPa) | 1.6 |
出口壓力範圍(MPa) | 0.05-1.0 |
壓力特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 |
流量特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 |
最小壓差(MPa) | 0.15 |
滲漏(lòu)量 | GB12244-1989 |
適用介質 | 蒸汽、空(kōng)氣、液體 |
工作溫度 | ≤220℃ |
*:殼體試驗不包括波紋管,殼體耐壓試驗時,必須取下波紋管組件後進行。
外(wài)形尺寸單位mm
公(gōng)稱通徑 | L | H | H1 | G |
---|---|---|---|---|
DN15 | 85 | 140 | 52 | 1/2″ |
DN20 | 95 | 143 | 55 | 3/4″ |
DN25 | 105 | 146 | 58 | 1″ |
產品特點
體積小,重量輕。
壓力檢測裝置使用波紋管,耐久性好。
通過旋轉塑料手輪即可調(diào)節壓力,無需(xū)工具。
內裝過濾網,可保護閥性能不受灰塵雜質(zhì)影響。
采用內螺紋(wén)連接,安裝方便。
閥體、閥座均采用不鏽鋼(gāng)材料,使用壽命長。
適用範圍
當前減壓閥係列(liè)產品適用(yòng)於(yú)城建、化工、冶金、石油、製藥、食品、飲料、環保等行業。
結構(gòu)示意圖
主要零(líng)件材料
零(líng)件名稱(chēng) | 零件材料 |
---|---|
閥體底(dǐ)蓋(gài) | 1Cr18Ni9Ti |
閥蓋 | 鑄造鋁合金 |
閥杆 | 2Cr13 |
閥座 | 2Cr13 |
鋼球 | 2Cr13 |
波紋管 | 1Cr18Ni9Ti |
手輪 | 耐熱塑料 |
主閥彈簧 | 50CrVA |
調節彈簧 | 60Si2Mn |
主要技術參數和性(xìng)能指標
公稱壓力(MPa) | 1.6 |
---|---|
殼體試驗(yàn)壓(yā)力(MPa)* | 2.4 |
密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.6 |
最高進口壓力(MPa) | 1.6 |
出口壓力範圍(MPa) | 0.05-1.0 |
壓力特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 |
流量(liàng)特性偏差(MPa)△P2P | GB12244-1989 |
最小壓差(MPa) | 0.15 |
滲漏量 | GB12244-1989 |
適用介質 | 蒸汽、空氣、液體 |
工(gōng)作溫度 | ≤220℃ |
*:殼體試驗不包括波紋管,殼體耐(nài)壓試驗時,必須取下波紋管組(zǔ)件後進行。
外形尺寸單位mm
公(gōng)稱通徑 | L | H | H1 | G |
---|---|---|---|---|
DN15 | 85 | 140 | 52 | 1/2″ |
DN20 | 95 | 143 | 55 | 3/4″ |
DN25 | 105 | 146 | 58 | 1″ |