當前疏水閥廣泛地應用(yòng)於城(chéng)建、化工、冶金、石(shí)油、製藥(yào)、食品、飲料、環保中。
閥內部裝有自動吹除裝置。新型皇冠式閥(fá)片、密封極為可(kě)靠(kào)。蒸汽保溫裝置,高效節(jiē)能。
可迅速排出設備起動時的空氣及冷凝結水、排量大、漏汽率小。
抗蝕性強.動(dòng)作可靠,經久耐用。
在工作壓(yā)力範圍內,無需(xū)調整(zhěng),節能效果顯著(zhe)。
產品型號(hào) | 口徑 | 連接方式 | 最(zuì)高允許溫度℃ | 閥體材質 | 外形尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H1 | H2 | W | |||||
HRF3 | 15 | 法蘭 | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 |
20 | 法蘭 | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 法蘭 | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 | |
HRF3 | 15 | 承插焊 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
20 | 承插焊 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 承插焊 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 | |
HRF3 | 15 | 內螺紋 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
20 | 內螺紋 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 內螺(luó)紋(wén) | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 | |
HRF150 CS49H-160V | 15 | 法蘭 | 500 | WC6 | 130 | 122 | 58 | 228 |
20 | 法蘭(lán) | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
25 | 法蘭 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
32 | 法蘭 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
40 | 法蘭 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
50 | 法(fǎ)蘭 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
HRF150 HR69H-160V | 15 | 承(chéng)插焊 | 500 | WC6 | 220 | 122 | 58 | 228 |
20 | 承插焊 | 500 | WC6 | 220 | 122 | 58 | 228 | |
25 | 承插焊 | 500 | WC6 | 220 | 122 | 58 | 228 | |
32 | 承插焊 | 500 | WC6 | 320 | 122 | 58 | 228 | |
40 | 承插焊 | 500 | WC6 | 320 | 122 | 58 | 228 | |
50 | 承插焊(hàn) | 500 | WC6 | 320 | 122 | 58 | 228 |
當前疏水(shuǐ)閥廣泛地應用於城建、化工、冶金、石油、製藥(yào)、食品、飲料、環保中。
閥內部裝(zhuāng)有自動吹除裝置。新型皇冠式閥片、密封極為可靠。蒸汽保溫裝置,高效節能。
可迅速排出設備(bèi)起動(dòng)時的空氣及冷凝結水、排量大、漏汽率小。
抗蝕性(xìng)強.動作(zuò)可靠,經久耐用。
在工作壓力(lì)範圍內,無需調整,節能效果顯著。
產品型號 | 口徑 | 連接方式 | 最高允許溫度℃ | 閥體材質 | 外形尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H1 | H2 | W | |||||
HRF3 | 15 | 法蘭 | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 |
20 | 法蘭(lán) | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 法蘭 | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 | |
HRF3 | 15 | 承插焊 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
20 | 承插焊 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 承插焊 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 | |
HRF3 | 15 | 內(nèi)螺紋 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
20 | 內螺紋 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 內螺紋 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 | |
HRF150 CS49H-160V | 15 | 法蘭 | 500 | WC6 | 130 | 122 | 58 | 228 |
20 | 法蘭(lán) | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
25 | 法蘭 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
32 | 法蘭 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
40 | 法蘭 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
50 | 法蘭 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
HRF150 HR69H-160V | 15 | 承插焊 | 500 | WC6 | 220 | 122 | 58 | 228 |
20 | 承插焊(hàn) | 500 | WC6 | 220 | 122 | 58 | 228 | |
25 | 承插焊 | 500 | WC6 | 220 | 122 | 58 | 228 | |
32 | 承插焊 | 500 | WC6 | 320 | 122 | 58 | 228 | |
40 | 承插焊 | 500 | WC6 | 320 | 122 | 58 | 228 | |
50 | 承插焊 | 500 | WC6 | 320 | 122 | 58 | 228 |
當前疏水閥廣泛地(dì)應(yīng)用於城建、化工、冶金、石油、製藥、食品、飲(yǐn)料、環保中。
閥內部裝(zhuāng)有自動吹除裝置。新型皇冠式閥片、密封極為(wéi)可靠。蒸汽(qì)保溫裝置,高效節能。
可(kě)迅速排出設備(bèi)起動時(shí)的空氣及冷凝結水、排量大、漏汽率(lǜ)小。
抗蝕性強.動作可靠,經久(jiǔ)耐用(yòng)。
在工作壓力範圍內,無需(xū)調(diào)整,節能(néng)效果顯著。
產品型號 | 口徑 | 連接方(fāng)式(shì) | 最(zuì)高允許溫度℃ | 閥體材質 | 外形尺寸(cùn) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H1 | H2 | W | |||||
HRF3 | 15 | 法蘭 | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 |
20 | 法蘭 | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 法蘭 | 500 | WC6 | 230 | 78 | 35 | 135 | |
HRF3 | 15 | 承插焊 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
20 | 承插焊 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 承插焊 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 | |
HRF3 | 15 | 內(nèi)螺紋 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 |
20 | 內螺(luó)紋(wén) | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 | |
25 | 內螺紋 | 500 | WC6 | 130 | 78 | 35 | 135 | |
HRF150 CS49H-160V | 15 | 法蘭 | 500 | WC6 | 130 | 122 | 58 | 228 |
20 | 法蘭 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
25 | 法蘭 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
32 | 法蘭 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
40 | 法蘭 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
50 | 法蘭 | 500 | WC6 | 400 | 122 | 58 | 228 | |
HRF150 HR69H-160V | 15 | 承插焊 | 500 | WC6 | 220 | 122 | 58 | 228 |
20 | 承插焊 | 500 | WC6 | 220 | 122 | 58 | 228 | |
25 | 承插(chā)焊 | 500 | WC6 | 220 | 122 | 58 | 228 | |
32 | 承插焊 | 500 | WC6 | 320 | 122 | 58 | 228 | |
40 | 承插焊 | 500 | WC6 | 320 | 122 | 58 | 228 | |
50 | 承插焊 | 500 | WC6 | 320 | 122 | 58 | 228 |