設計製造:GB/T 12224-1989 ;JB/T 7747-1995
連接形式:管接(jiē)頭內螺紋連接
結構特征:錐麵(miàn)密封;浮動閥瓣
閥門檢驗(yàn)和實驗:GB/T 13927-1992
材料:碳鋼按GB/T 12228-1989的(de)規定
不鏽(xiù)鋼按 GB/T 1220-1989的(de)規定
當前針型閥廣泛應用於城建、化工、冶金、石(shí)油、製藥、食品、飲料、環(huán)保(bǎo)中。
規(guī)格 | M1 | M2 | L1 | H | Do | 重(chóng)量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN6 | M20×1.5左 | M20×1.5 | 112 | 84 | 63 | 0.65 |
實驗項目 | 壓力值(zhí) |
---|---|
公稱壓力 | PN |
殼體實驗(yàn) | 1.5PN |
密封試驗 | 1.1PN |
氣壓試驗 | 0.6PN |
適用溫度 | ≤180℃ |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 |
規格 | M1 | M2 | L1 | H | Do | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN6 | M20×1.5左(zuǒ) | M20×1.5 | 120 | 93 | 63 | 0.9 |
注:JJMI采用熱(rè)鍛壓閥(fá)體, JJM8比JJM1多一個排氣閥
規格 | M1 | M2 | L1 | H | Do | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN6 | M20×1.5左 | M20×1.5 | 112 | 84 | 63 | 0.65 |
實驗項目 | 壓力值 |
---|---|
公稱壓力 | PN |
殼(ké)體實驗(yàn) | 1.5PN |
密封試驗(yàn) | 1.1PN |
氣壓試(shì)驗 | 0.6PN |
適用溫(wēn)度 | ≤180℃ |
適(shì)用介質 | 水、蒸汽、油(yóu)品等 |
規格 | M1 | M2 | L1 | H | Do | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
DN6 | M20×1.5左 | M20×1.5 | 120 | 93 | 63 | 0.9 |
注:JJMI采用熱鍛壓閥體, JJM8比(bǐ)JJM1多(duō)一個排氣閥