产品概述(shù)
1、供应介质为液、气的管路(lù)上作截流作用。
2、供各型净化(huà)设备及池子外部或管道上作排泥用。
电动角式排泥(ní)阀工作原理(lǐ)及性能(néng):
电动角式排泥阀(fá)由(yóu)角式(shì)阀体(tǐ)、支架和电动头三大部分组成,由电动头带动阀板
开(kāi)启或关闭,关闭后密封性能(néng)好(hǎo),无渗漏等优点。
主要技术参数
压力等级 | 1.0Mpa、1.6Mpa |
电动头电压 | 220V、380V订货时注明 |
法兰连(lián)接标准 | GB/T17241.6 GB/T9113 |
试验标准 | GB/T 13927 API 598 |
主要零部(bù)件材(cái)料
零件名(míng)称 | 材料 |
阀体、支架 | 铸铁(tiě)、球墨(mò)铸铁、WCB |
阀杆 | 不(bú)锈钢 |
阀板 | 球墨铸铁、热合橡(xiàng)胶、WCB热合橡胶 |
主要连接外形尺寸(cùn)
公称通径 DN( mm) | 尺(chǐ)寸(cùn)(mm) | 接管(guǎn)螺纹 G | 阀杆材质 | ||
H | L1 | L2 | |||
80 | 480 | 135 | 125 | 1 /2" | 不(bú)锈钢 |
100 | 500 | 145 | 125 | 1/2" | 不锈钢 |
150 | 620 | 175 | 145 | 1/2" | 不锈钢 |
200 | 735 | 225 | 165 | 1/2" | 不锈钢 |
250 | 805 | 260 | 205 | 1/2" | 不锈钢(gāng) |
300 | 940 | 280 | 245 | 3/4" | 不锈钢 |
350 | 1100 | 305 | 270 | 3/4" | 不锈钢 |
400 | 1200 | 340 | 310 | 1" | 不锈钢 |
产品概述
1、供(gòng)应介质为液、气的管路上作截流作用。
2、供各型净化设(shè)备(bèi)及池子外部或管道上(shàng)作排(pái)泥用。
电动(dòng)角式排泥阀工作原理及性能:
电动角式排泥阀由角式阀体、支架和电动头三大部分(fèn)组成,由电动头带动阀板
开启或关(guān)闭,关闭后密封性能好,无渗漏等优点。
主要(yào)技术参数
压力等级(jí) | 1.0Mpa、1.6Mpa |
电动头电压 | 220V、380V订货时注明 |
法兰连接标准 | GB/T17241.6 GB/T9113 |
试验标准 | GB/T 13927 API 598 |
主要(yào)零部(bù)件材料
零件名称 | 材料 |
阀体、支架 | 铸铁、球墨(mò)铸铁、WCB |
阀杆 | 不锈钢 |
阀板 | 球墨铸铁、热(rè)合橡胶、WCB热合橡胶 |
主要连接外形(xíng)尺寸
公称通径 DN( mm) | 尺寸(mm) | 接管螺纹 G | 阀杆材质 | ||
H | L1 | L2 | |||
80 | 480 | 135 | 125 | 1 /2" | 不锈钢 |
100 | 500 | 145 | 125 | 1/2" | 不锈钢 |
150 | 620 | 175 | 145 | 1/2" | 不锈钢 |
200 | 735 | 225 | 165 | 1/2" | 不锈钢(gāng) |
250 | 805 | 260 | 205 | 1/2" | 不锈钢 |
300 | 940 | 280 | 245 | 3/4" | 不锈钢 |
350 | 1100 | 305 | 270 | 3/4" | 不锈钢(gāng) |
400 | 1200 | 340 | 310 | 1" | 不锈钢 |
产品(pǐn)概述
1、供应介质为液、气的管路上作截流作用。
2、供各型净化设备及池子外部或(huò)管道上作排泥(ní)用。
电动角式排泥阀工作原理(lǐ)及性能:
电动角式排泥阀由角式阀体、支架(jià)和电动头三大部(bù)分组成,由电动头带动阀板
开启或关闭,关闭后密封性(xìng)能好,无渗(shèn)漏等(děng)优点。
主要技术(shù)参数
压力(lì)等级 | 1.0Mpa、1.6Mpa |
电动头电压 | 220V、380V订货时注明 |
法兰连接标准 | GB/T17241.6 GB/T9113 |
试验标准 | GB/T 13927 API 598 |
主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体、支架(jià) | 铸铁、球墨(mò)铸铁、WCB |
阀杆 | 不锈钢 |
阀板 | 球墨铸铁、热合橡胶、WCB热合橡胶 |
主(zhǔ)要连(lián)接外形尺寸(cùn)
公称(chēng)通径 DN( mm) | 尺寸(mm) | 接管螺纹 G | 阀杆材质 | ||
H | L1 | L2 | |||
80 | 480 | 135 | 125 | 1 /2" | 不锈钢 |
100 | 500 | 145 | 125 | 1/2" | 不锈钢 |
150 | 620 | 175 | 145 | 1/2" | 不锈钢 |
200 | 735 | 225 | 165 | 1/2" | 不锈钢 |
250 | 805 | 260 | 205 | 1/2" | 不锈钢 |
300 | 940 | 280 | 245 | 3/4" | 不锈钢 |
350 | 1100 | 305 | 270 | 3/4" | 不锈钢 |
400 | 1200 | 340 | 310 | 1" | 不锈钢 |