產品概述
SHLG上海梁工生產銷售的H44X(SFCV)橡膠瓣止回閥主要由閥(fá)體、閥蓋及(jí)橡膠瓣三種零件組成。
閥門中的橡膠瓣由(yóu)鋼板(bǎn)、鋼棒開關壽命可達100萬次。H44X(SFCV)橡膠(jiāo)瓣止回閥采(cǎi)用全流麵積設計,
具有水頭損失小,不(bú)易堆積雜物,維修簡(jiǎn)便等特性(xìng)。国产一区一二区高清不卡公司生產的H44X(SFCV)橡(xiàng)膠瓣止回閥主要(yào)適用
於臥式安裝的給排水係統,可安裝於水(shuǐ)泵出水口處,以防止倒流及水錘對泵損害。此閥還可安(ān)裝(zhuāng)在蓄水池(chí)進出
水管的旁(páng)通管上,以防止池水倒流至給水係統中。
主要技術(shù)參數
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.0-1.6Mpa |
公稱通徑(DN) | 50-600mm |
適用介質 | 水及弱腐蝕性流體(tǐ) |
適用溫度 | 0-80℃ |
法蘭標準 | GB/T17241.6 GB/T9113 |
試驗標準 | GB/T 13927 API 598 |
主要零部件材料(liào)
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵 |
閥蓋 | 鑄鐵 |
閥瓣 | 鋼材+強(qiáng)化尼龍布 |
主要連接外形尺寸
DN | L1 | L2 | D | D1 | n-Φd | |||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
50 | 203 | 203 | 160 | 160 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 216 | 180 | 180 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 |
80 | 241 | 241 | 195 | 195 | 160 | 160 | 4-18 | 4-18 |
100 | 262 | 292 | 215 | 215 | 180 | 180 | 8-18 | 8-18 |
125 | 330 | 330 | 245 | 245 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 |
150 | 355 | 356 | 285 | 285 | 240 | 240 | 8-23 | 8-23 |
200 | 457 | 495 | 335 | 335 | 295 | 295 | 8-23 | 12-23 |
250 | 533 | 622 | 390 | 405 | 350 | 355 | 12-23 | 12-25 |
300 | 610 | 698 | 440 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-25 |
350 | 686 | 787 | 500 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-25 |
400 | 762 | 813 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-25 | 16-30 |
450 | 864 | 914 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-25 | 20-30 |
500 | 914 | 978 | 670 | 705 | 620 | 650 | 20-25 | 20-34 |
600 | 1067 | 1295 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-41 |
700 | 1150 | 1448 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-41 |
800 | 1300 | 1448 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-41 |
900 | 1420 | 1115 | 28-33 | |||||
1000 | 1530 | 1230 | 32-41 |
產(chǎn)品概述
SHLG上海梁工(gōng)生產(chǎn)銷(xiāo)售的H44X(SFCV)橡膠瓣止回閥主要由(yóu)閥體、閥蓋及橡(xiàng)膠(jiāo)瓣三種零件組成。
閥門中的橡膠瓣由鋼板、鋼棒開(kāi)關壽命可(kě)達(dá)100萬次。H44X(SFCV)橡膠瓣止回閥采用全流麵積設計,
具有水頭損失小,不易堆積雜物,維修簡便等特性。国产一区一二区高清不卡公(gōng)司生(shēng)產的H44X(SFCV)橡膠瓣止回閥(fá)主要適用
於臥式安裝的給排水係統,可安裝於水泵出水口處,以防止倒(dǎo)流及水錘對泵損害。此閥還可安裝在蓄水(shuǐ)池進出
水管的旁通管上,以防止池水倒流至給水係統中。
主要技術參(cān)數
公稱壓力(MPa) | 1.0-1.6Mpa |
公稱通徑(DN) | 50-600mm |
適用介質 | 水及弱腐蝕性流體 |
適用溫度 | 0-80℃ |
法蘭標準 | GB/T17241.6 GB/T9113 |
試驗(yàn)標準 | GB/T 13927 API 598 |
主要零部件材料
零件名稱 | 材料(liào) |
閥體 | 鑄鐵 |
閥蓋 | 鑄鐵 |
閥瓣 | 鋼材+強化尼龍布 |
主要連(lián)接外形(xíng)尺寸
DN | L1 | L2 | D | D1 | n-Φd | |||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
50 | 203 | 203 | 160 | 160 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 216 | 180 | 180 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 |
80 | 241 | 241 | 195 | 195 | 160 | 160 | 4-18 | 4-18 |
100 | 262 | 292 | 215 | 215 | 180 | 180 | 8-18 | 8-18 |
125 | 330 | 330 | 245 | 245 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 |
150 | 355 | 356 | 285 | 285 | 240 | 240 | 8-23 | 8-23 |
200 | 457 | 495 | 335 | 335 | 295 | 295 | 8-23 | 12-23 |
250 | 533 | 622 | 390 | 405 | 350 | 355 | 12-23 | 12-25 |
300 | 610 | 698 | 440 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-25 |
350 | 686 | 787 | 500 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-25 |
400 | 762 | 813 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-25 | 16-30 |
450 | 864 | 914 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-25 | 20-30 |
500 | 914 | 978 | 670 | 705 | 620 | 650 | 20-25 | 20-34 |
600 | 1067 | 1295 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-41 |
700 | 1150 | 1448 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-41 |
800 | 1300 | 1448 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-41 |
900 | 1420 | 1115 | 28-33 | |||||
1000 | 1530 | 1230 | 32-41 |
產品概述(shù)
SHLG上海梁工生產銷(xiāo)售的H44X(SFCV)橡膠瓣(bàn)止回閥主要由閥體(tǐ)、閥蓋及(jí)橡膠瓣三種零件組成。
閥門中的橡(xiàng)膠瓣由鋼板、鋼棒開關壽命可達100萬次。H44X(SFCV)橡膠瓣(bàn)止回閥采用全流麵積設計,
具有水頭損失小,不易(yì)堆積雜物,維修簡便等特性(xìng)。国产一区一二区高清不卡公(gōng)司生產的(de)H44X(SFCV)橡膠瓣止回閥主要適用
於臥式安裝(zhuāng)的給排(pái)水係統,可安裝於(yú)水泵出水口處,以防止(zhǐ)倒流及水錘對泵損害。此閥還(hái)可安裝在蓄水池(chí)進出
水管的旁通(tōng)管上,以防止池水倒(dǎo)流至給水係統中。
主要技術參數
公稱壓力(MPa) | 1.0-1.6Mpa |
公稱通徑(DN) | 50-600mm |
適用介質 | 水及(jí)弱腐蝕性流體(tǐ) |
適用溫(wēn)度(dù) | 0-80℃ |
法蘭標(biāo)準 | GB/T17241.6 GB/T9113 |
試驗標準 | GB/T 13927 API 598 |
主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵 |
閥蓋 | 鑄鐵 |
閥瓣 | 鋼材+強化尼龍布 |
主要連接(jiē)外形尺寸
DN | L1 | L2 | D | D1 | n-Φd | |||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
50 | 203 | 203 | 160 | 160 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 |
65 | 216 | 216 | 180 | 180 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 |
80 | 241 | 241 | 195 | 195 | 160 | 160 | 4-18 | 4-18 |
100 | 262 | 292 | 215 | 215 | 180 | 180 | 8-18 | 8-18 |
125 | 330 | 330 | 245 | 245 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 |
150 | 355 | 356 | 285 | 285 | 240 | 240 | 8-23 | 8-23 |
200 | 457 | 495 | 335 | 335 | 295 | 295 | 8-23 | 12-23 |
250 | 533 | 622 | 390 | 405 | 350 | 355 | 12-23 | 12-25 |
300 | 610 | 698 | 440 | 460 | 400 | 410 | 12-23 | 12-25 |
350 | 686 | 787 | 500 | 520 | 460 | 470 | 16-23 | 16-25 |
400 | 762 | 813 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-25 | 16-30 |
450 | 864 | 914 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-25 | 20-30 |
500 | 914 | 978 | 670 | 705 | 620 | 650 | 20-25 | 20-34 |
600 | 1067 | 1295 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-41 |
700 | 1150 | 1448 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-41 |
800 | 1300 | 1448 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-41 |
900 | 1420 | 1115 | 28-33 | |||||
1000 | 1530 | 1230 | 32-41 |