SHLG上海梁工閥門製造有限公司生產(chǎn)的(de)柱(zhù)塞式閘閥,UZ41SM柱塞式閘閥是根據原有的閘閥連(lián)接尺寸設計製造的,由於(yú)閘閥在使用過程中出現外漏,
密(mì)封(fēng)環帶複性較差,使用(yòng)壽命短等缺點(diǎn),梁工閥門(mén)製造柱塞閘閥結合了柱塞閥的(de)無泄漏優點和閘閥啟閉快又耐高溫高壓的特點,成為一(yī)種結構新穎的無泄漏
柱塞閘閥。
柱塞(sāi)式閘閥結構特點:
1、UZ41SM柱(zhù)塞式閘閥是由閥體、閥蓋、閥杆(gǎn)、柱塞(sāi)、導向套、密封環、手輪等零件(jiàn)組成。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時,通過閥杆(gǎn)帶動(dòng)柱塞在導向套中上、下往複運(yùn)動,
使(shǐ)柱塞端部斜錐麵與閥座麵完成閥門的(de)開啟與關閉功能。
2、在閥門中柱塞與密封(fēng)環采用過盈配合,通過調節中法蘭螺栓預緊力,使密封環壓(yā)縮所產生的側向(xiàng)力與閥體(tǐ)中孔麵及柱塞外圓密封從而耐磨 性高的無毒新(xīn)型密
封材料,所以密封可靠、經久耐用,從而提高閥門的使用(yòng)壽命(mìng)。
3、UZ41SM柱塞式閘閥是(shì)根據原有(yǒu)的(de)閘閥連接尺寸設計製造的,由於閘閥在使用過程中出現外漏,密封環帶複性較差,使用(yòng)壽命短等缺點,本柱塞閘閥(fá)結合了
柱塞閥的無泄漏優(yōu)點(diǎn)和閘閥啟閉快(kuài)又耐(nài)高溫高壓的特點,成為一種結構新穎的無泄漏柱塞閘閥。
閥體材(cái)料 | 適(shì)用溫度 | 適用介質 | 壓力範圍 |
鑄鋼 | ≤250℃ | 水、蒸汽、油品 | PNl.6-4.0MPa |
鑄鐵 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油(yóu)品 | PNl.6 |
不鏽鋼 | ≤200℃ | 硝酸、醋酸 | 通徑範圍 |
含鉬不鏽鋼 | ≤200℃ | 氮、氫、尿素等 | DNl 5-400mm |
實驗項目 | 實驗(yàn)介質 | 實驗壓力 |
壓強實驗(yàn) | 水 | 1.5PN |
高壓密(mì)封試驗 | 水(shuǐ) | 1.1PN |
低壓(yā)氣密(mì)封試驗 | 氣 | 0.5-O.7MPa |
柱(zhù)塞式閘閥主要連接、結構尺寸:
公(gōng)稱通徑 DN(mm) | 尺(chǐ)寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φ d | H | H1 | D0 | |
UJ41H/Y-16C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 145 | 157 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 149 | 165 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 166 | 184 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 187 | 213 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 208 | 236 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 234 | 268 | 220 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 8-18 | 284 | 330 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 314 | 358 | 280 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 365 | 427 | 320 |
125 | 400 | 240 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 401 | 475 | 360 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 415 | 505 | 400 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 508 | 626 | 450 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 590 | 740 | 500 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1000 | 1160 | 560 |
350 | 787 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1040 | 1210 | 640 |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1200 | 1400 | 720 |
UJ41H/Y-25C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 145 | 157 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 149 | 165 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 166 | 184 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 187 | 213 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 208 | 236 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 234 | 268 | 220 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 284 | 330 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 314 | 358 | 280 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 365 | 427 | 320 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 401 | 475 | 360 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 415 | 505 | 400 |
200 | 600 | 360 | 310 | 282 | 34 | 12-25 | 508 | 626 | 450 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 590 | 740 | 500 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1000 | 1160 | 560 |
350 | 787 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1040 | 1210 | 640 |
400 | 914 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1200 | 1400 | 720 |
閥體材料 | 適用(yòng)溫度 | 適用介質 | 壓力範圍 |
鑄鋼(gāng) | ≤250℃ | 水、蒸汽(qì)、油品 | PNl.6-4.0MPa |
鑄鐵 | ≤180℃ | 水、蒸(zhēng)汽、油品 | PNl.6 |
不鏽(xiù)鋼 | ≤200℃ | 硝酸(suān)、醋(cù)酸 | 通徑範圍 |
含鉬不鏽(xiù)鋼 | ≤200℃ | 氮、氫、尿素等 | DNl 5-400mm |
實驗項目 | 實驗介質 | 實驗壓力 |
壓強實驗 | 水 | 1.5PN |
高壓密封試驗 | 水 | 1.1PN |
低壓氣(qì)密封試驗 | 氣 | 0.5-O.7MPa |
柱塞(sāi)式閘閥主要連接、結構尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φ d | H | H1 | D0 | |
UJ41H/Y-16C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 145 | 157 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 149 | 165 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 166 | 184 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 187 | 213 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 208 | 236 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 234 | 268 | 220 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 8-18 | 284 | 330 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 314 | 358 | 280 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 365 | 427 | 320 |
125 | 400 | 240 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 401 | 475 | 360 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 415 | 505 | 400 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 508 | 626 | 450 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 590 | 740 | 500 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1000 | 1160 | 560 |
350 | 787 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1040 | 1210 | 640 |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1200 | 1400 | 720 |
UJ41H/Y-25C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 145 | 157 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 149 | 165 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 166 | 184 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 187 | 213 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 208 | 236 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 234 | 268 | 220 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 284 | 330 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 314 | 358 | 280 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 365 | 427 | 320 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 401 | 475 | 360 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 415 | 505 | 400 |
200 | 600 | 360 | 310 | 282 | 34 | 12-25 | 508 | 626 | 450 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 590 | 740 | 500 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1000 | 1160 | 560 |
350 | 787 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1040 | 1210 | 640 |
400 | 914 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1200 | 1400 | 720 |
閥體材(cái)料 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 壓力範圍 |
鑄鋼 | ≤250℃ | 水、蒸汽、油品 | PNl.6-4.0MPa |
鑄鐵(tiě) | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品 | PNl.6 |
不鏽鋼 | ≤200℃ | 硝酸、醋酸 | 通徑範圍 |
含鉬不鏽鋼(gāng) | ≤200℃ | 氮、氫、尿素等 | DNl 5-400mm |
實驗項目 | 實驗介質 | 實驗壓力 |
壓強實驗 | 水 | 1.5PN |
高壓密封試驗 | 水 | 1.1PN |
低壓氣密封試驗 | 氣 | 0.5-O.7MPa |
柱塞式閘閥主要連接、結(jié)構尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φ d | H | H1 | D0 | |
UJ41H/Y-16C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 145 | 157 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 149 | 165 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 166 | 184 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 187 | 213 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 208 | 236 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 234 | 268 | 220 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 8-18 | 284 | 330 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 314 | 358 | 280 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 365 | 427 | 320 |
125 | 400 | 240 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 401 | 475 | 360 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 415 | 505 | 400 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 508 | 626 | 450 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 590 | 740 | 500 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 1000 | 1160 | 560 |
350 | 787 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 1040 | 1210 | 640 |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 1200 | 1400 | 720 |
UJ41H/Y-25C | |||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 145 | 157 | 100 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 149 | 165 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 166 | 184 | 120 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 187 | 213 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 208 | 236 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 234 | 268 | 220 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 284 | 330 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 314 | 358 | 280 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 365 | 427 | 320 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 401 | 475 | 360 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 415 | 505 | 400 |
200 | 600 | 360 | 310 | 282 | 34 | 12-25 | 508 | 626 | 450 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 590 | 740 | 500 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 1000 | 1160 | 560 |
350 | 787 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 1040 | 1210 | 640 |
400 | 914 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 1200 | 1400 | 720 |