旋塞閥具有結構簡單、開關迅(xùn)速、操作方便、流(liú)體阻力小,部件少、重(chóng)量輕。
旋塞閥選用標準:
一般不適於蒸汽(qì);
一(yī)般不適於溫度較高的介質;
用於溫度較低、粘(zhān)度大的介(jiè)質(水、油品(pǐn)、酸性介質);
用於要求快速(sù)啟(qǐ)閉的(de)場合;
主要用於切(qiē)斷和接通介質、分配介(jiè)質和改變(biàn)介質流動方向的場合;
依據使(shǐ)用的性質和密封麵的耐衝蝕性,有時也可用於節流的場合;
通常也可用帶懸浮顆粒的介質;
適於接通、排地用;
適用於多通道結構,一個閥門可以獲得 2~4 個不同的流道,可以(yǐ)減少閥門的(de)用量;
用於(yú)分配介質和改變(biàn)介質流動方向,其工作溫度≤300℃、公稱(chēng)壓力≤1.6Mpa、公稱通徑≤300mm,建議選用多通路旋塞;
牛奶、果汁、啤(pí)酒(jiǔ)等食品企業及製藥廠等的設備和管路上,建議選用奧氏體不鏽鋼製的緊定式圓錐形旋塞閥;
在大型化學工業中,含有腐蝕性介質的管路和設備上,要求開啟或關閉速度較快(kuài)的場合,對於以硝酸為基的(de)介質,
可選用 1Cr18Ni9不鏽鋼的聚四氟乙烯套筒密封圓錐形旋塞閥;對於以醋酸為基的介(jiè)質,可選用 Cr18Ni12Mo2Ti
不鏽鋼製的聚四氟(fú)乙烯套筒密封圓錐形(xíng)旋(xuán)塞閥;
在煤氣(qì)、天然氣、暖通(tōng)係統的管路中和設備上,當公(gōng)稱壓(yā)力≤1.0Mpa,公稱通徑≤200mm,宜選(xuǎn)用填料式圓錐形旋塞閥;
主要外形尺寸(cùn)及(jí)連接(jiē)尺寸 注:DN100以上帶蝸輪
公稱壓力(mpa) | 公稱通徑 (in) | 尺 寸(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | d2 | d3 | L | b-f | N-Ф | H | Lo | Do | ||
10.0 (PN100) | 15 | 15 | 45 | 75 | 105 | 130 | 20-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
25 | 25 | 68 | 100 | 140 | 160 | 24-2 | 4-Ф18 | 160 | 300 | - | |
32 | 32 | 75 | 110 | 155 | 180 | 24-3 | 4-Ф22 | 180 | 350 | - | |
40 | 40 | 88 | 125 | 170 | 200 | 28-3 | 4-Ф22 | 190 | 400 | - | |
50 | 50 | 102 | 145 | 195 | 230 | 30-3 | 8-Ф26 | 200 | 500 | - | |
65 | 70 | 122 | 170 | 220 | 290 | 34-3 | 8-Ф26 | 220 | 500 | - | |
80 | 80 | 138 | 180 | 230 | 310 | 36-3 | 8-Ф26 | 230 | 550 | - | |
100 | 97 | 162 | 210 | 265 | 350 | 40-3 | 8-Ф30 | 380 | - | 300 | |
125 | 125 | 188 | 250 | 315 | 400 | 40-3 | 8-Ф33 | 460 | - | 300 | |
150 | 150 | 218 | 290 | 355 | 480 | 44-3 | 12-Ф33 | 520 | - | 320 | |
200 | 200 | 285 | 360 | 430 | 600 | 52-3 | 12-Ф36 | 580 | - | 320 | |
250 | 250 | 345 | 430 | 505 | 730 | 60-3 | 16Ф39 | 620 | - | 350 | |
300 | 300 | 410 | 500 | 585 | 850 | 68-3 | 16-Ф42 | 680 | - | 380 | |
16 (PN160) | 15 | 15 | 45 | 75 | 105 | 130 | 20-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
25 | 25 | 68 | 100 | 140 | 160 | 24-2 | 4-Ф18 | 160 | 300 | - | |
40 | 40 | 88 | 125 | 170 | 200 | 28-3 | 4-Ф22 | 190 | 400 | - | |
50 | 50 | 102 | 145 | 195 | 230 | 30-3 | 8-Ф26 | 200 | 500 | - | |
65 | 70 | 122 | 170 | 220 | 290 | 34-3 | 8-Ф26 | 220 | 500 | - | |
80 | 80 | 138 | 180 | 230 | 310 | 36-3 | 8-Ф26 | 230 | 550 | - | |
100 | 97 | 162 | 210 | 265 | 350 | 40-3 | 8-Ф30 | 240 | - | 300 | |
125 | 130 | 188 | 250 | 315 | 400 | 44-3 | 8-Ф33 | 460 | - | 300 | |
150 | 153 | 218 | 290 | 355 | 480 | 50-3 | 12-Ф33 | 520 | - | 320 | |
200 | 194 | 285 | 360 | 430 | 600 | 60-3 | 12-Ф36 | 580 | - | 320 | |
250 | 239 | 345 | 430 | 505 | 730 | 68-3 | 12-Ф42 | 620 | - | 350 | |
300 | 286 | 410 | 500 | 585 | 850 | 78-3 | 16-Ф42 | 680 | - | 380 |
(PN16-PN25)
主(zhǔ)要外形尺寸及連接尺寸 注:DN100以上帶蝸輪
公稱壓力(mpa) | 公稱通徑 (in) | 尺寸(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | d2 | d3 | L | b-f | N-Ф | H | Lo | Do | ||
1.6 (PN16) | 15 | 15 | 45 | 65 | 95 | 130 | 16-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
20 | 20 | 58 | 75 | 105 | 150 | 18-2 | 4-Ф14 | 155 | 300 | - | |
25 | 25 | 68 | 85 | 115 | 160 | 18-2 | 4-Ф14 | 160 | 300 | - | |
32 | 32 | 78 | 100 | 140 | 180 | 18-2 | 4-Ф18 | 180 | 350 | - | |
40 | 40 | 88 | 110 | 150 | 200 | 18-3 | 4-Ф18 | 190 | 400 | - | |
50 | 50 | 102 | 125 | 165 | 230 | 20-3 | 4-Ф18 | 200 | 500 | - | |
65 | 65 | 122 | 145 | 185 | 290 | 18-3 | 4-Ф18 | 220 | 500 | - | |
80 | 80 | 138 | 160 | 200 | 310 | 20-3 | 8-Ф18 | 230 | 550 | - | |
100 | 100 | 158 | 180 | 220 | 350 | 20-3 | 8-Ф18 | 380 | - | 300 | |
125 | 125 | 188 | 210 | 250 | 400 | 22-3 | 8-Ф18 | 460 | - | 300 | |
150 | 150 | 212 | 240 | 285 | 480 | 22-3 | 8-Ф22 | 520 | - | 320 | |
200 | 200 | 268 | 295 | 340 | 600 | 24-3 | 12-Ф22 | 580 | - | 320 | |
250 | 250 | 320 | 355 | 405 | 730 | 26-3 | 12-Ф26 | 620 | - | 350 | |
300 | 300 | 378 | 410 | 460 | 850 | 28-4 | 12-Ф26 | 680 | - | 380 | |
2.5 (PN25) | 15 | 15 | 45 | 65 | 95 | 130 | 16-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
20 | 20 | 58 | 75 | 105 | 150 | 18-2 | 4-Ф14 | 155 | 300 | - | |
25 | 25 | 68 | 85 | 115 | 160 | 18-2 | 4-Ф14 | 160 | 300 | - | |
32 | 32 | 78 | 100 | 140 | 180 | 18-2 | 4-Ф18 | 180 | 350 | - | |
40 | 40 | 88 | 110 | 150 | 200 | 18-3 | 4-Ф18 | 190 | 400 | - | |
50 | 50 | 102 | 125 | 165 | 230 | 20-3 | 4-Ф18 | 200 | 500 | - | |
65 | 65 | 122 | 145 | 185 | 290 | 22-3 | 8-Ф18 | 220 | 500 | - | |
80 | 80 | 138 | 160 | 200 | 310 | 24-3 | 8-Ф18 | 230 | 550 | - | |
100 | 100 | 162 | 190 | 235 | 350 | 24-3 | 8-Ф22 | 380 | - | 300 | |
125 | 125 | 188 | 220 | 270 | 400 | 26-3 | 8-Ф26 | 460 | - | 300 | |
150 | 150 | 218 | 250 | 300 | 480 | 28-3 | 8-Ф26 | 520 | - | 320 | |
200 | 200 | 278 | 310 | 360 | 600 | 30-3 | 12-Ф26 | 580 | - | 320 | |
250 | 250 | 335 | 370 | 425 | 730 | 32-3 | 12-Ф30 | 620 | - | 350 | |
300 | 300 | 395 | 430 | 485 | 850 | 34-4 | 16-Ф30 | 680 | - | 380 |
主要外形尺寸及連接尺寸 注:DN100以(yǐ)上帶蝸輪(lún)
公稱壓力(lì)(mpa) | 公稱(chēng)通徑 (in) | 尺(chǐ) 寸(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | d2 | d3 | L | b-f | N-Ф | H | Lo | Do | ||
10.0 (PN100) | 15 | 15 | 45 | 75 | 105 | 130 | 20-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
25 | 25 | 68 | 100 | 140 | 160 | 24-2 | 4-Ф18 | 160 | 300 | - | |
32 | 32 | 75 | 110 | 155 | 180 | 24-3 | 4-Ф22 | 180 | 350 | - | |
40 | 40 | 88 | 125 | 170 | 200 | 28-3 | 4-Ф22 | 190 | 400 | - | |
50 | 50 | 102 | 145 | 195 | 230 | 30-3 | 8-Ф26 | 200 | 500 | - | |
65 | 70 | 122 | 170 | 220 | 290 | 34-3 | 8-Ф26 | 220 | 500 | - | |
80 | 80 | 138 | 180 | 230 | 310 | 36-3 | 8-Ф26 | 230 | 550 | - | |
100 | 97 | 162 | 210 | 265 | 350 | 40-3 | 8-Ф30 | 380 | - | 300 | |
125 | 125 | 188 | 250 | 315 | 400 | 40-3 | 8-Ф33 | 460 | - | 300 | |
150 | 150 | 218 | 290 | 355 | 480 | 44-3 | 12-Ф33 | 520 | - | 320 | |
200 | 200 | 285 | 360 | 430 | 600 | 52-3 | 12-Ф36 | 580 | - | 320 | |
250 | 250 | 345 | 430 | 505 | 730 | 60-3 | 16Ф39 | 620 | - | 350 | |
300 | 300 | 410 | 500 | 585 | 850 | 68-3 | 16-Ф42 | 680 | - | 380 | |
16 (PN160) | 15 | 15 | 45 | 75 | 105 | 130 | 20-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
25 | 25 | 68 | 100 | 140 | 160 | 24-2 | 4-Ф18 | 160 | 300 | - | |
40 | 40 | 88 | 125 | 170 | 200 | 28-3 | 4-Ф22 | 190 | 400 | - | |
50 | 50 | 102 | 145 | 195 | 230 | 30-3 | 8-Ф26 | 200 | 500 | - | |
65 | 70 | 122 | 170 | 220 | 290 | 34-3 | 8-Ф26 | 220 | 500 | - | |
80 | 80 | 138 | 180 | 230 | 310 | 36-3 | 8-Ф26 | 230 | 550 | - | |
100 | 97 | 162 | 210 | 265 | 350 | 40-3 | 8-Ф30 | 240 | - | 300 | |
125 | 130 | 188 | 250 | 315 | 400 | 44-3 | 8-Ф33 | 460 | - | 300 | |
150 | 153 | 218 | 290 | 355 | 480 | 50-3 | 12-Ф33 | 520 | - | 320 | |
200 | 194 | 285 | 360 | 430 | 600 | 60-3 | 12-Ф36 | 580 | - | 320 | |
250 | 239 | 345 | 430 | 505 | 730 | 68-3 | 12-Ф42 | 620 | - | 350 | |
300 | 286 | 410 | 500 | 585 | 850 | 78-3 | 16-Ф42 | 680 | - | 380 |
(PN16-PN25)
主要外形尺寸及連接尺寸 注(zhù):DN100以上帶蝸輪
公稱(chēng)壓力(mpa) | 公稱通徑 (in) | 尺寸(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | d2 | d3 | L | b-f | N-Ф | H | Lo | Do | ||
1.6 (PN16) | 15 | 15 | 45 | 65 | 95 | 130 | 16-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
20 | 20 | 58 | 75 | 105 | 150 | 18-2 | 4-Ф14 | 155 | 300 | - | |
25 | 25 | 68 | 85 | 115 | 160 | 18-2 | 4-Ф14 | 160 | 300 | - | |
32 | 32 | 78 | 100 | 140 | 180 | 18-2 | 4-Ф18 | 180 | 350 | - | |
40 | 40 | 88 | 110 | 150 | 200 | 18-3 | 4-Ф18 | 190 | 400 | - | |
50 | 50 | 102 | 125 | 165 | 230 | 20-3 | 4-Ф18 | 200 | 500 | - | |
65 | 65 | 122 | 145 | 185 | 290 | 18-3 | 4-Ф18 | 220 | 500 | - | |
80 | 80 | 138 | 160 | 200 | 310 | 20-3 | 8-Ф18 | 230 | 550 | - | |
100 | 100 | 158 | 180 | 220 | 350 | 20-3 | 8-Ф18 | 380 | - | 300 | |
125 | 125 | 188 | 210 | 250 | 400 | 22-3 | 8-Ф18 | 460 | - | 300 | |
150 | 150 | 212 | 240 | 285 | 480 | 22-3 | 8-Ф22 | 520 | - | 320 | |
200 | 200 | 268 | 295 | 340 | 600 | 24-3 | 12-Ф22 | 580 | - | 320 | |
250 | 250 | 320 | 355 | 405 | 730 | 26-3 | 12-Ф26 | 620 | - | 350 | |
300 | 300 | 378 | 410 | 460 | 850 | 28-4 | 12-Ф26 | 680 | - | 380 | |
2.5 (PN25) | 15 | 15 | 45 | 65 | 95 | 130 | 16-2 | 4-Ф14 | 150 | 300 | - |
20 | 20 | 58 | 75 | 105 | 150 | 18-2 | 4-Ф14 | 155 | 300 | - | |
25 | 25 | 68 | 85 | 115 | 160 | 18-2 | 4-Ф14 | 160 | 300 | - | |
32 | 32 | 78 | 100 | 140 | 180 | 18-2 | 4-Ф18 | 180 | 350 | - | |
40 | 40 | 88 | 110 | 150 | 200 | 18-3 | 4-Ф18 | 190 | 400 | - | |
50 | 50 | 102 | 125 | 165 | 230 | 20-3 | 4-Ф18 | 200 | 500 | - | |
65 | 65 | 122 | 145 | 185 | 290 | 22-3 | 8-Ф18 | 220 | 500 | - | |
80 | 80 | 138 | 160 | 200 | 310 | 24-3 | 8-Ф18 | 230 | 550 | - | |
100 | 100 | 162 | 190 | 235 | 350 | 24-3 | 8-Ф22 | 380 | - | 300 | |
125 | 125 | 188 | 220 | 270 | 400 | 26-3 | 8-Ф26 | 460 | - | 300 | |
150 | 150 | 218 | 250 | 300 | 480 | 28-3 | 8-Ф26 | 520 | - | 320 | |
200 | 200 | 278 | 310 | 360 | 600 | 30-3 | 12-Ф26 | 580 | - | 320 | |
250 | 250 | 335 | 370 | 425 | 730 | 32-3 | 12-Ф30 | 620 | - | 350 | |
300 | 300 | 395 | 430 | 485 | 850 | 34-4 | 16-Ф30 | 680 | - | 380 |