適用範圍
當前減壓閥係列(liè)產品適用(yòng)於城建、化工、冶金、石油、製藥、食(shí)品、飲料、環保(bǎo)等行業。
主要技術參數和(hé)性(xìng)能指標(biāo)
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
---|---|---|
殼(ké)體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
最(zuì)高(gāo)進口壓力(lì)(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
出口壓力範圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |
流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 | |
最小壓差 | 0.15 | 0.15 |
滲漏量 | GB12245-1989 |
*.殼體試驗不(bú)包括膜片、頂蓋。
主(zhǔ)要零件材料
零件名稱 | 零件材料 | |
---|---|---|
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB | |
閥座 閥盤 | 2Cr13 | |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) | |
活塞 | 2Cr13/銅合金 | |
活塞環 | 合金鑄鐵 | |
導閥座 導閥杆 | 2Cr13 | |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti | |
主閥彈(dàn)簧 | 50CrVA | |
導閥主彈簧 | 50CrVA | |
調節彈(dàn)簧 | 60Si2Mn |
流量係數(Cv)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 |
連接尺寸
G
公稱通徑DN | L | H | Hl | |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2" | 140 | 295 | 90 |
20 | 3-4" | 140 | 330 | 98 |
25 | 1" | 160 | 330 | 110 |
32 | 1-1/4" | 180 | 330 | 110 |
40 | 1-1/4" | 200 | 345 | 125 |
50 | 2" | 230 | 345 | 125 |
適用範圍
當前減壓閥係列產品適用於城(chéng)建、化工、冶金、石油、製藥、食品、飲料、環保等(děng)行業。
主要技術參數(shù)和性能指標
公稱(chēng)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
---|---|---|
殼體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
最高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
出口壓力範圍(wéi)(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |
流量(liàng)特性偏差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 | |
最小壓差 | 0.15 | 0.15 |
滲漏量(liàng) | GB12245-1989 |
*.殼體試驗不包括膜片、頂蓋。
主要零件材料(liào)
零件名稱 | 零件材料 | |
---|---|---|
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB | |
閥(fá)座 閥盤 | 2Cr13 | |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬(yìng)鉻) | |
活塞 | 2Cr13/銅合金(jīn) | |
活塞環 | 合金(jīn)鑄鐵 | |
導閥座 導閥杆 | 2Cr13 | |
膜片(piàn) | 1Cr18Ni9Ti | |
主閥彈(dàn)簧 | 50CrVA | |
導(dǎo)閥主彈簧 | 50CrVA | |
調節彈簧 | 60Si2Mn |
流量係數(shù)(Cv)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 |
連接尺寸
G
公稱通徑DN | L | H | Hl | |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2" | 140 | 295 | 90 |
20 | 3-4" | 140 | 330 | 98 |
25 | 1" | 160 | 330 | 110 |
32 | 1-1/4" | 180 | 330 | 110 |
40 | 1-1/4" | 200 | 345 | 125 |
50 | 2" | 230 | 345 | 125 |
適用範圍
當前減壓閥係列產(chǎn)品適用於(yú)城建、化工、冶金、石油(yóu)、製藥、食品、飲料、環保等行業(yè)。
主要技術參數和性能指標
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
---|---|---|
殼(ké)體試驗壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
最高進口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 |
出口壓力範圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 |
壓力特性(xìng)偏差(Mpa)△P2P | GB12246-1989 | |
流量特性偏差(Mpa)△P2G | GB12246-1989 | |
最小壓(yā)差 | 0.15 | 0.15 |
滲漏量 | GB12245-1989 |
*.殼體試驗不包括膜片、頂蓋。
主要零件材料
零(líng)件名稱 | 零件材料 | |
---|---|---|
閥體 閥(fá)蓋 底蓋 | WCB | |
閥座 閥盤 | 2Cr13 | |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) | |
活塞 | 2Cr13/銅合(hé)金 | |
活塞環 | 合金鑄鐵 | |
導閥座 導閥杆 | 2Cr13 | |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti | |
主閥(fá)彈簧 | 50CrVA | |
導閥主彈簧 | 50CrVA | |
調節彈簧 | 60Si2Mn |
流量係數(shù)(Cv)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 |
連接尺寸
G
公稱通徑DN | L | H | Hl | |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2" | 140 | 295 | 90 |
20 | 3-4" | 140 | 330 | 98 |
25 | 1" | 160 | 330 | 110 |
32 | 1-1/4" | 180 | 330 | 110 |
40 | 1-1/4" | 200 | 345 | 125 |
50 | 2" | 230 | 345 | 125 |