用途與特(tè)點
DT73對夾式(shì)彈性硬密封(fēng)蝶閥(fá)可適用於食品、醫藥、化工等工業環保、水(shuǐ)處理、高層建築(zhù)、給排水管路作啟(qǐ)閉或調節介質(zhì)流量之用。
采用標準
設計標準(zhǔn):GB/T 12238-1989 法
蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000;GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000;
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T 13927-1992
產品名稱 | 公稱(chēng)通徑 | 結構(gòu)長度(標準值 | 外(wài)形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和(hé)螺(luó)栓孔尺寸(標準值) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0MPa | 1.6 MPa | 2.5 MPa | |||||||||||||
Dt73H/F-(10.16.25) C.P.R.V係列 對夾式彈性密(mì)封 蝶閥(fá) | mm | inch | L | L2 | H | H1 | D1 | Z-d | a | D1 | Z-d | a | D1 | Z-d | a |
50 | 2 | 43 | 265 | 330 | 350 | 125 | 4-18 | 90° | 125 | 4-18 | 90° | 125 | 4-18 | 90° | |
65 | 21/2 | 46 | 265 | 362 | 267 | 145 | 4-18 | 90° | 145 | 4-18 | 90° | 145 | 4-18 | 90° | |
80 | 3 | 49 | 320 | 375 | 275 | 160 | 8-18 | 45° | 160 | 8-18 | 45° | 160 | 8-18 | 45° | |
100 | 4 | 56 | 320 | 410 | 295 | 180 | 8-18 | 45° | 180 | 8-18 | 45° | 190 | 8-22 | 45° | |
125 | 5 | 64 | 340 | 425 | 305 | 210 | 8-18 | 45° | 210 | 8-18 | 45° | 220 | 8-26 | 45° | |
150 | 6 | 70 | 390 | 465 | 320 | 240 | 8-22 | 45° | 240 | 8-22 | 45° | 250 | 8-26 | 45° |
主要(yào)技術參數
公稱通徑 | DN | 50~150 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 | 強度實驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封實驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
氣密封實驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用(yòng)介質 | 水、蒸汽(qì)、油(yóu)品、酸(suān)類腐(fǔ)蝕性等 | |||
適用溫度 | -40℃~600℃ |
主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材質 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不鏽鋼、合金鋼 |
蝶(dié)板 | 鑄鋼、合金(jīn)鋼(gāng)(鍍硬鉻)、不鏽鋼(gāng)、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼、聚(jù)內脂、抗磨材料 |
閥杆 | 2Cr13、1Cr13不(bú)鏽鋼、鉻鉬鋼 |
填料(liào) | 柔性石墨 |
注:Dt-代表彈性密封結(jié)構。 |