標準規格
閥體型式:直通鑄(zhù)造球型閥體
閥芯型式:非平衡式單座柱塞閥芯
公稱通徑:DN20~200 NPS 3/4〞~ 8〞
公(gōng)稱壓(yā)力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
連接方式:法(fǎ)蘭:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法 蘭 距:符合IEC 60534
閥(fá)蓋形式:標準(zhǔn)型(-5℃~230℃)、
散熱片型(-45℃~大於230℃場合)、
低溫加長型(xíng)(-196℃~ -45℃)、波紋管密(mì)封(fēng)型、
保溫(wēn)夾套型
填 料(liào):V型聚四氟乙烯填料(liào)、柔性(xìng)石(shí)墨填料等(děng)
密(mì) 封 墊:金屬夾(jiá)石墨密封(fēng)墊
執行機構:氣動:多彈(dàn)簧薄膜執行機構 、活塞式執行機構
表麵塗漆:綠色 丙稀酸聚胺(àn)酯磁漆
選用參數表
閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量係數Cv | 等百(bǎi)分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
公稱通徑 | 行程 | 可(kě)選流量係數Cv(★標準型 ●推薦 ○定製) | |||||||||||||
DN20 | 16mm | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN25 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||||||||||
DN32 | 25 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||
DN40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||
DN50 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN65 | 40mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
DN80 | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ||||||||||
DN100 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ★ | |||||||||
DN125 | 60mm | ○ | ○ | ○ | ★ | ||||||||||
DN150 | ○ | ○ | ● | ★ | |||||||||||
DN200 | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ||||||||||
氣(qì)動執行機構 膜片有效麵積(jī)Ae (cm2) | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | |||||||||||
350 | 350 | 560 | 900 | ||||||||||||
作用方式 | 彈簧範圍 | 金屬密封允許壓差(MPa) | |||||||||||||
氣開 | 20-100KPa | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.16 | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | |
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 | |
氣關 | 20-100KPa | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.23 | 2.14 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.06 |
40-200 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.86 | 3.64 | 2.3 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | 0.37 | |
80-240 KPa | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 |
型號編製
Z | 執行機構 | H | 結構形式(shì) | -公稱壓力 | 閥體材質 | 公稱通徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
Z係列調節閥 | J:氣動(dòng)薄膜執行機構 H:氣(qì)動活塞執行機構 | H直行程 | P:標準型單座調節閥 PF:軟密封單座調節閥 PL:單座籠式調節閥 PG:帶散熱(rè)型單座調(diào)節閥 PV:波紋管(guǎn)型(xíng)單座調節閥 PD:低溫型單座調節閥 | PN16=16 CL150LB=150 LB JIS10K=10K | C=WCB LC=LCB P=CF8 PL=CF3 R=CF8M RL=CF3M D=特殊材質 | DN25= DN25 NPS1〞=NPS1〞 |
如:Z型氣動薄膜單座調節閥,壓力PN16,閥體材(cái)料(liào)為WCB,公稱通徑DN50,型號為:ZJHP-16C DN50 |
性能
流量特性 | 直線、等百分比、快(kuài)開 | ||
---|---|---|---|
可調範圍 | 50:1 (CV<6.3 30:1) | ||
額(é)定CV值 | 等百分(fèn)比CV1.6~630 ,直線CV1.8~690 | ||
允(yǔn)許泄(xiè)漏(lòu)量 | 硬密(mì)封(fēng):IV級(0.01% 閥(fá)額定容量) 軟(ruǎn)密封:VI級(氣泡級) 泄漏量標準:GB/T 4213 | ||
性能指標 | 氣動 | 電動 | |
基本誤差% | ±1.5 | ±1.0 | |
回差% | ≤1.5 | ≤1.0 | |
死區(qū)% | ≤0.6 | ≤1.0 | |
始終點偏差% | ±2.5 | ±2.5 | |
額(é)定行程偏差% | ≤2.5 | ≤2.5 |